Descriere
Indiferent dacă lucrătorii dvs. scanează coduri de bare tipărite pe etichete de hârtie sau coduri de bare electronice afișate pe ecranul unui telefon mobil, tabletă sau computer, imaginea liniară a scanerului LI2208 cea mai bună din clasa lui oferă performanțe de neegalat de fiecare dată. Următoarea generație în scanare 1D, LI2208 oferă aceeași fiabilitate și ergonomie ca a celui mai popular scaner, LS2208, cu funcții îmbunătățite care vă permit să scanați mai multe tipuri de coduri de bare de la o distanță mai mare. De la POS-ul de vânzare cu amănuntul până la expediere / primire și check-in la hotel, LI2208 permite lucrătorilor dvs. să răspundă mai bine nevoilor afacerii dvs.
Specificatii:
| Tip scanare | 1D , citeste si de pe ecranele dispozitivelor mobile |
| Forma | Portabil |
| Conectivitate | Cu fir |
| Tehnologie scanare | 547 scanari/sec. |
| Interfata conexiune | USB |
| Rezistenta | Uz general |
| Clasa de protectie | IP42 |
| Coduri de bare | UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended Code,ISSN EANCode 128 Including GS1-128, ISBT 28, ISBT Concatenation, Code 39 including Trioptic Code 39, Convert Code 39 to Code 32(talian Pharmacy Code), Code 39 Full ASCII Conversion Code 93 Code 11Matrix 2 of 5 Interleaved 2 of 5 (ITF) Discrete 2 of 5 (DTF) Codabar(NW - 7)MSI Chinese 2 of 5 IATA Inverse 1D (except all GS1 DataBars) GS1 DataBar including GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
| Temperatura de operare | 0° C to 50° C |
| Alimentare | 5VDC ± 10% |
| Dimensiuni | 16 x 6.7 x 9.9 cm |
| Greutate | 0.14 kg |
| Culoare | Negru |



